公告信息导航
淄博大学城一期建设项目第二阶段(标段二)施工中标公告
2019-12-20 17:42
中标公示 | |||||||||||||||||||||||
项目编号: | 2019-003702-0301-541s | ||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||
项目名称: | 淄博大学城一期建设项目第二阶段(标段二)施工 | ||||||||||||||||||||||
建设规模: | 本标段总建筑面积为54166.5㎡。 | ||||||||||||||||||||||
工程地址: | 淄博经济开发区,鲁泰大道以南、广州路以西 | ||||||||||||||||||||||
招标单位: | 山东农业工程学院淄博校区工作领导小组工程建设办公室 | ||||||||||||||||||||||
联系人: | 刘真 | 联系电话: | 0533-7013974 | ||||||||||||||||||||
招标代理单位: | 中杰齐晟项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||
联系人: | 宗瑞 | 联系电话: | 0533-6120193 | ||||||||||||||||||||
评标评分汇总表 | |||||||||||||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | ||||||||||||
山东高阳建设有限公司 | 94.88 | 69.66 | 9.86 | 15.36 | 15.08 | 17.71 | 13.9 | 12.5 | 17.34 | 15.4 | 15.1 | ||||||||||||
中国建筑第五工程局有限公司 | 96.13 | 69.78 | 9.19 | 17.16 | 17.46 | 18.13 | 15.4 | 14.8 | 18.21 | 17.55 | 17.3 | ||||||||||||
山东起凤建工股份有限公司 | 82.97 | 65.22 | 5.49 | 12.26 | 12.85 | 13.25 | 10.9 | 11.1 | 14.6 | 12.97 | 11.15 | ||||||||||||
山东齐泰实业集团股份有限公司 | 75.39 | 63.24 | 0.00 | 12.15 | 12.79 | 13.15 | 10.8 | 11 | 14.6 | 12.91 | 10.9 | ||||||||||||
山东新城建工股份有限公司 | 94.67 | 69.94 | 9.93 | 14.8 | 14.55 | 16.85 | 13.7 | 12.3 | 17.18 | 14.2 | 14.7 | ||||||||||||
中国建筑技术集团有限公司 | 81.49 | 63.7 | 5.19 | 12.6 | 12.98 | 13.85 | 11.1 | 11.1 | 14.83 | 13.15 | 11.95 | ||||||||||||
山东万鑫建设有限公司 | 93.23 | 69.33 | 9.65 | 14.25 | 14.51 | 15.73 | 13.2 | 12.4 | 16.72 | 14.18 | 13.65 | ||||||||||||
山东鲁王建工有限责任公司 | 93.95 | 69.98 | 9.03 | 14.94 | 14.51 | 16.93 | 13.8 | 12.5 | 17.39 | 14.63 | 14.85 | ||||||||||||
山东桓台建设工程有限公司 | 92.28 | 69.4 | 8.77 | 14.11 | 14.24 | 16.1 | 12.6 | 12.3 | 16.91 | 14.2 | 13.45 | ||||||||||||
山东方正建工有限公司 | 81.23 | 63.82 | 5.2 | 12.21 | 12.82 | 13.1 | 10.8 | 11.2 | 14.68 | 13 | 10.95 | ||||||||||||
山东方大工程有限责任公司 | 83.87 | 63.94 | 7.57 | 12.36 | 12.77 | 13.45 | 11 | 11.1 | 14.96 | 12.93 | 11.55 | ||||||||||||
山东天成建设工程有限公司 | 83.5 | 64.83 | 6.43 | 12.24 | 12.79 | 13.4 | 10.8 | 10.7 | 14.6 | 12.89 | 11.35 | ||||||||||||
山东淄建集团有限公司 | 85.36 | 64.22 | 7.18 | 13.96 | 14.46 | 15.2 | 12.5 | 12.2 | 16.63 | 14.25 | 13.4 | ||||||||||||
废标情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | ||||||||||||||||||
中国建筑第五工程局有限公司 | 孙洪彪 | 174334778.23 | 19640000 | 5469297.35 | 中标 | ||||||||||||||||||
山东高阳建设有限公司 | 张福华 | 173895206.73 | 19640000 | 5469297.35 | 未中标 | ||||||||||||||||||
山东新城建工股份有限公司 | 王学东 | 174890358.37 | 19640000 | 5469297.35 | 未中标 | ||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||||||||||||||
孙洪彪 | 项目经理 | 湘143171874722 | 一级建造师 | ||||||||||||||||||||
李德淼 | 项目技术负责人 | (2012)1105011 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||
胡俊 | 施工员 | A1953475 | 施工员 | ||||||||||||||||||||
陈斌 | 质量员 | C1853788 | 质量员 | ||||||||||||||||||||
谭光庭 | 材料员 | F1853910 | 材料员 | ||||||||||||||||||||
刘涛 | 预算员 | 中建184350206 | 预算员 | ||||||||||||||||||||
张鹏 | 安全员 | 湘建安C2(2019)1500687 | 安全员 | ||||||||||||||||||||
陈萃瑢 | 资料员 | M1953511 | 资料员 | ||||||||||||||||||||
黄胜宇 | 机械员 | G1953409 | 机械员 | ||||||||||||||||||||
李盛看 | 施工员 | A1953451 | 施工员 | ||||||||||||||||||||
李俊 | 施工员 | A1953460 | 施工员 | ||||||||||||||||||||
李礼 | 质量员 | C1953716 | 质量员 | ||||||||||||||||||||
邹榆 | 预算员 | 中建194350237 | 预算员 | ||||||||||||||||||||
杨少江 | 其他 | N1953755 | 其他 | ||||||||||||||||||||
郭希 | 施工员 | A1953482 | 施工员 | ||||||||||||||||||||
吴千 | 质量员 | C1853782 | 质量员 | ||||||||||||||||||||
贺鹏 | 材料员 | F1953702 | 材料员 | ||||||||||||||||||||
企业业绩 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | |||||||||||||||
中国建筑第五工程局有限公司 | 临沂红星国际广场一期工程 | 临沂长泰瑞庭置业有限公司 | 141157.8㎡ | 165756281元 | 施工总承包 | 陶加佳 | 项目经理 | 2017.03.02 | |||||||||||||||
济南汉峪金融中心A5-4#、A5-5#楼及附属设施工程 | 济南高新控股集团有限公司 | 199700㎡ | 458680977.42元 | 施工总承包 | 骆胜祥 | 项目经理 | 2017.05.07 | ||||||||||||||||
山东大学青岛校区工科教学科研综合楼K1-K6、N1、N2、N8及地下停车场B工程施工 | 山东大学 | 139499.05㎡ | 411425748.08元 | 施工总承包 | 王潍 | 项目经理 | 2017.05.25 | ||||||||||||||||
柏宁地王广场 | 长沙市柏宁房地产开发有限公司 | 111092.06㎡ | 191878677.52元 | 施工总承包 | 周赞 | 项目经理 | 2018.1.30 | ||||||||||||||||
碧桂园华东总部大楼总承包工程 | 句容碧桂园房地产开发有限公司 | 153553㎡ | 245684800元 | 施工总承包 | 王志宏 | 项目经理 | 2017.5.20 | ||||||||||||||||
山东高阳建设有限公司 | 市人民医院急诊急救中心暨内科病房综合楼工程施工 | 东营市人民医院 | 95863㎡ | 303367999.88元 | 施工总承包 | 王德强 | 项目经理 | 2016.5.25 | |||||||||||||||
齐鲁石化中心医院新建内科病房楼工程 | 齐鲁石化医院集团中心医院 | 44501㎡ | 55984293.08元 | 施工总承包 | 王德强 | 项目经理 | 2016.3.22 | ||||||||||||||||
胜利油田中心医院内科楼工程施工 | 胜利油田中心医院 | 50858㎡ | 154833782.16元 | 施工总承包 | 边昌学 | 项目经理 | 2017.11.22 | ||||||||||||||||
山东新城建工股份有限公司 | 润德大厦 | 淄博鸿泰置业有限公司 | 59968.70㎡ | 102550000.00元 | 施工总承包 | 罗本堂 | 项目经理 | 2018.9.12 | |||||||||||||||
淄博银座商城二期建设项目 | 淄博银座商城有限责任公司 | 66842.14㎡ | 178122477.00元 | 施工总承包 | 岳大国 | 项目经理 | 2018.9.17 | ||||||||||||||||
东营市第一中学新校建设工程(1#至 4#学生宿舍楼、教室公寓、1# 学生食堂等) | 东营市第一中学 | 54680㎡ | 160558800.00元 | 施工总承包 | 王学东 | 项目经理 | 2016.6.8 | ||||||||||||||||
中标单位: | 中国建筑第五工程局有限公司 | 项目负责人: | 孙洪彪 | ||||||||||||||||||||
中标价: | 174334778.23元 | 工期: | 523日历天 | ||||||||||||||||||||
投标报名时间: | 2019年11月21日至2019年11月27日 | ||||||||||||||||||||||
开标时间: | 2019年12月18日 | ||||||||||||||||||||||
开标地点: | 淄博市公共资源交易中心第二开标室 | ||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2019年12月23至2019年12月25日 | ||||||||||||||||||||||
监督单位: | 淄博市建设工程招标投标管理办公室 | 监督电话: | 0533—2300931 | ||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||
2019年12月20日 |
上一个 :
淄博市征地区片综合地价标准调整项目成交公告
下一个 :
《齐文化要义》出版和印刷采购项目成交公告
联系我们 /CONTACT US
地址:
山东淄博高新区中润大道113号傅山大厦五楼
山东淄博张店区北京路与华光路交汇处西南创业大厦九楼
济南市高新区经十路5777号万科金域国际A座三楼
欢迎广大客户来电来函垂询!
联系电话:0533-6120130
友情链接 / LINKS