
公告信息导航
淄博大学城一期建设项目第二阶段(标段二)监理中标公示
2019-12-13 17:40
中标公示 | ||||||||||||||||||
项目编号: | 2019-003699-0301-542j | |||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||
项目名称: | 淄博大学城一期建设项目第二阶段(标段二)监理 | |||||||||||||||||
建设规模: | 本标段总建筑面积为54166.5㎡。其中:学生公寓6号楼15188.68㎡;学生公寓7号楼15188.68㎡;学生公寓8号楼23789.14㎡,地上6层、无地下室;结构类型:剪力墙结构。 | |||||||||||||||||
工程地址: | 淄博经济开发区,鲁泰大道以南、广州路以西 | |||||||||||||||||
招标单位: | 山东农业工程学院淄博校区工作领导小组工程建设办公室 | |||||||||||||||||
联系人: | 刘真 | 联系电话: | 0533-7013974 | |||||||||||||||
招标代理单位: | 中杰齐晟项目管理有限公司 | |||||||||||||||||
联系人: | 宗瑞 | 联系电话: | 0533-6120193 | |||||||||||||||
评标评分汇总表 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | |||||||||
淄博泰山建设项目管理有限公司 | 64.95 | 14.35 | 28.5 | 22.1 | 19.4 | 25.4 | 20.6 | 24.25 | 21.45 | |||||||||
山东鼎泰建设项目管理有限公司 | 77.02 | 14.94 | 37 | 25.08 | 24.8 | 25.79 | 24.6 | 26.32 | 24.65 | |||||||||
山东智诚建设项目管理有限公司 | 89.95 | 14.88 | 49.5 | 25.57 | 25.4 | 26.01 | 25.3 | 26.26 | 24.85 | |||||||||
山东敬业建设项目管理有限公司 | 94.03 | 14.65 | 49.5 | 29.88 | 30 | 29.17 | 30.1 | 31.06 | 29.55 | |||||||||
山东新沃工程项目管理有限公司 | 90.65 | 14.88 | 47.5 | 28.27 | 28.2 | 26.65 | 28.2 | 28.61 | 28.4 | |||||||||
废标情况汇总表 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||
中标候选人名单 | ||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | |||||||||||||
山东敬业建设项目管理有限公司 | 王化成 | 1599188.30 | / | / | 中标 | |||||||||||||
山东新沃工程项目管理有限公司 | 宗可涛 | 1568136.10 | / | / | 未中标 | |||||||||||||
山东智诚建设项目管理有限公司 | 栾文波 | 1568136.10 | / | / | 未中标 | |||||||||||||
山东鼎泰建设项目管理有限公司 | 李志刚 | 1583662.20 | / | / | 未中标 | |||||||||||||
淄博泰山建设项目管理有限公司 | 王念山 | 1614714.40 | / | / | 未中标 | |||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||
王化成 | 总监理工程师 | 37002916 | 注册监理工程师 | |||||||||||||||
张思敏 | 专业监理工程师 | 37016143 | 注册监理工程师 | |||||||||||||||
田洪娟 | 专业监理工程师 | 37014875 | 注册监理工程师 | |||||||||||||||
张立厚 | 专业监理工程师 | VC20130038 | 专业监理工程师 | |||||||||||||||
崔现磊 | 专业监理工程师 | VC20130040 | 专业监理工程师 | |||||||||||||||
徐晓明 | 监理员 | PC20180129 | 监理员 | |||||||||||||||
李传生 | 监理员 | PC20130711 | 监理员 | |||||||||||||||
杨峰 | 监理员 | PC20180005 | 监理员 | |||||||||||||||
王叶彬 | 监理员 | PC20180006 | 监理员 | |||||||||||||||
周士恩 | 监理员 | PC20180007 | 监理员 | |||||||||||||||
陈小芳 | 注册造价师 | 建(造)19370018217 | 注册造价师 | |||||||||||||||
企业业绩 | ||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | ||||||||||
山东敬业建设项目管理有限公司 | 未要求企业类似工程业绩 | |||||||||||||||||
山东新沃工程项目管理有限公司 | 未要求企业类似工程业绩 | |||||||||||||||||
山东智诚建设项目管理有限公司 | 未要求企业类似工程业绩 | |||||||||||||||||
山东鼎泰建设项目管理有限公司 | 未要求企业类似工程业绩 | |||||||||||||||||
淄博泰山建设项目管理有限公司 | 未要求企业类似工程业绩 | |||||||||||||||||
中标单位: | 山东敬业建设项目管理有限公司 | 项目负责人: | 王化成 | |||||||||||||||
中标价: | 1599188.30元 | 工期: | 523日历天 | |||||||||||||||
投标报名时间: | 2019年11月20日8时30分至2019年11月26日17时00分 | |||||||||||||||||
开标时间: | 2019年12月12日 9时00分 | |||||||||||||||||
开标地点: | 淄博市公共资源交易中心第一开标室 | |||||||||||||||||
公示时间: | 2019年12月16日至2019年12月18日 | |||||||||||||||||
监督单位: | 淄博市建设工程招标投标管理办公室 | 监督电话: | 0533-2300931 | |||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||
2019年12月13日 |
下一个 :
桓台县索镇零星工程施工成交公告
联系我们 /CONTACT US
地址:
山东淄博高新区中润大道113号傅山大厦五楼
山东淄博张店区北京路与华光路交汇处西南创业大厦九楼
济南市高新区经十路5777号万科金域国际A座三楼
欢迎广大客户来电来函垂询!
联系电话:0533-6120130

友情链接 / LINKS